4 i lager
| Tillväxt: | Liten buske, upprätt, tätt buskig, halvcirkelformad, sfärisk, kompakt, upp till 100 cm hög och 150 cm bred |
| Höjd: | upp till 100 cm |
| Ark: | Vintergrön, brett rund till oval, välvd, matt glänsande, bronsbrun vid groning, sedan mörkgrön, 2 till 5 cm lång |
| Frukt: | kapselfrukt |
| Blomma: | Rubinrosa, med rubinröda markeringar, vågig och rufsig kant, klockformad, löst överhängande, brunröda knoppar på vintern, enstaka blomma ca 8 till 9 cm i diameter, i skärm, rik blomning |
| blomningsperiod: | maj |
| Bark: | Brunaktig |
| Rötter: | grundrotade växter |
| Golv: | Föredrar lösa, genomsläppliga och fuktiga underlag, undvik kalkhaltiga jordar |
| Plats: | Soligt till delvis skuggat |
| Egenskaper: | Rhododendron williamsianum 'Rodrigo' (Rhododendron 'Rodrigo') är en utmärkt rhododendronhybrid som sätter stora accenter i trädgården med sina rubinrosa blommor, som är markerade med rubinröda. Dessutom är det attraktiva bladverket av sorten 'Rodrigo' imponerande. En annan höjdpunkt är de brunröda blomknopparna som dyker upp på vintern och är väldigt dekorativa. Det perfekta valet både som ett enskilt element och som en gruppväxt. Sammantaget visar sig Rhododendron 'Rodrigo' vara robust och frosthärdig. På den internationella trädgårdsmässan 2003 belönades denna sort till och med med guldmedaljen - och det med rätta! |
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.
Besök oss
Ljungbygatan 25Öppettider
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida, lämnar du samtycke till cookies.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten och anpassa din upplevelse. Du kan hantera dina inställningar, men om du blockerar vissa cookies kan det påverka webbplatsens prestanda och tjänster.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google reCAPTCHA helps protect websites from spam and abuse by verifying user interactions through challenges.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.

Recensioner
Det finns inga recensioner än.